Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Engineering Plastic Products,Plastica di ingegneria industriale |
||
|---|---|---|---|
Strati a prova d'umidità dell'unità di elaborazione, pannello isolante dell'unità di elaborazione di resistenza della corrosione
Vantaggi:
1. alta resistenza di compressione
2. a prova d'umidità
3. ermetico
4. non assorbente
5. resistenza della corrosione
6. conducibilità termica bassa
7. peso leggero
8. Tempo di vita: 60 anni
9. rispettoso dell'ambiente
| Scheda di dati tecnica | |||
| Lastra estrusa | |||
| Modello | ×200 ×250 ×350 | ×400 ×450 ×500 ×600 | ×650 ×700 ×800 |
| Conducibilità termica w/mk | 0,026 0,027 0,030 0.032-0.035 | ||
| Stabilità dimensionale | 0.3-1.0 | ||
| Temperatura applicabile | -50°C - +75°C | ||
| Kpa di resistenza a compressione | 200 250 350 400 450 500 600 650 700 800 | ||
| Assorbimento di acqua | 0.3-1.0 | ||
| Densità kg/m3 | 30-33 33-36 36-40 43-53 | ||
Persona di contatto: admin