Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | poliuretano | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Engineering Plastic Products,Plastica di ingegneria industriale |
||
Forza meccanica perfetta e seccatoio lungo dell'unità di elaborazione degli strati dell'unità di elaborazione di allungamenti
1 resistenza eccellente e rigonfiamento minimo a una vasta gamma di a pastes.inls e di solventi
Durata della vita durabirily-più lunga ultra alta 2
3 bordi finiti Preciely
Resistenza solvente eccellente 4
| Nome di prodotto | Thickness*Width*Length | Rasatura di punta | Colore | Durezza |
| Seccatoio del poliuretano | 5*25*3000 | becco | rosso | 40A a 90A |
| 5*20*3000 | livello | rosso | 40A a 90A | |
| 5*17*3000 | livello | rosso | 40A a 90A | |
| 5*25*3000 | livello | rosso | 40A a 90A | |
| 5*35*3000 | livello | giallo | 40A a 90A | |
| 7*35*3000 | livello | giallo | 40A a 90A | |
| 7*42*3000 | livello | blu | 40A a 90A | |
| 7*50*3000 | livello | blu | 40A a 90A | |
| 9*42*3000 | livello | verde | 40A a 90A | |
| 9*50*3000 | livello | verde | 40A a 90A | |
| 10*50*3000 | livello | caffè | 40A a 90A | |
| Seccatoio di resistenza all'abrasione | 5*15*3000 | livello | giallo | 90A a 95A |
| 5*12*3000 | livello | giallo | 90A a 95A | |
| 5*10*3000 | livello | giallo | 90A a 95A | |
| 5*8*3000 | livello | giallo | 90A a 95A | |
| 4*10*3000 | livello | giallo | 90A a 95A |
Vantaggio:
1 resistente solvente
2 resistenti di acqua
Servizio di molto tempo 3
Persona di contatto: admin